McCarran 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3510 | 00:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91257 | 00:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2315 expand_more(5) | 00:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3462 | 00:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7273 | 00:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9606 | 00:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6240 | 00:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1674 | 00:21 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F94551 expand_more(1) | 00:22 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42787 | 00:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3250 expand_more(3) | 00:32 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7306 | 00:32 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6576 | 00:32 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4747 | 00:32 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1774 expand_more(1) | 00:36 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5394 | 00:36 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL781 expand_more(4) | 00:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3410 | 00:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7345 | 00:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3481 | 00:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4805 | 00:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2839 expand_more(4) | 00:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4123 | 00:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9225 | 00:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1884 | 00:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8191 | 00:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61511 expand_more(4) | 00:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8506 | 00:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8331 | 00:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8254 | 00:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9642 | 00:49 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2514 | 05:00 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2171 | 05:05 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN139 | 05:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1915 | 05:45 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Southwest Airlines | WN4112 | 06:00 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1636 | 06:11 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2251 | 06:30 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN209 | 06:30 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN1397 | 06:30 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN3580 | 06:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4231 | 06:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3106 | 06:40 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2771 | 06:40 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3445 | 06:40 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN321 | 06:45 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1219 | 06:45 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2325 | 06:45 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3150 | 06:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3281 | 06:45 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN701 | 06:50 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3958 | 06:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2403 | 06:50 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3574 | 06:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1242 | 06:50 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3784 | 06:50 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3934 | 06:55 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN130 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1182 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1318 | 07:10 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN392 | 07:10 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN651 | 07:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1559 | 07:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN835 | 07:35 | 予定 | |
| Phoenix (SCF) | Jet OUT | CRE812 | 07:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA582 expand_more(2) | 07:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4061 | 07:46 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9223 | 07:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1969 | 07:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91184 expand_more(1) | 07:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42009 | 07:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1311 | 08:00 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN860 | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2175 | 08:00 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4750 | 08:00 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2192 | 08:00 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3983 | 08:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS808 | 08:03 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4296 | 08:05 | 予定 | |
| Yakima (YKM) | NetJets | EJA493 | 08:06 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE100 | 08:10 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1254 | 08:10 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN473 | 08:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2970 | 08:15 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2915 expand_more(1) | 08:16 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE6749 | 08:16 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3359 | 08:20 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN824 | 08:20 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN586 | 08:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2261 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6753 | 08:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2253 expand_more(3) | 08:27 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4302 | 08:27 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9861 | 08:27 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2859 | 08:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL659 | 08:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1320 | 08:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1264 | 08:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN785 | 08:35 | 予定 | |
| Mountain View (NUQ) | Vista America | VJA358 | 08:42 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2030 | 08:44 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Breeze Airways | MX618 | 08:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD653 expand_more(2) | 08:47 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7682 | 08:47 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9125 | 08:47 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1698 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4468 | 08:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6765 | 08:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91019 expand_more(1) | 08:51 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42052 | 08:51 | 予定 | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA777 | 08:54 | 予定 | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX652 | 08:59 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA436 | 09:00 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2484 | 09:05 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4348 | 09:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS718 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9434 | 09:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2316 expand_more(2) | 09:07 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5045 | 09:07 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2888 | 09:07 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1466 | 09:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6411 expand_more(4) | 09:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5783 | 09:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1509 | 09:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4323 | 09:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8942 | 09:11 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4970 | 09:12 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN5071 | 09:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1584 expand_more(1) | 09:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36214 | 09:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA574 expand_more(1) | 09:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3329 | 09:19 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4173 | 09:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1070 | 09:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL607 expand_more(3) | 09:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7836 | 09:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6607 | 09:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4643 | 09:27 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Hera Flight | HER18 | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL777 expand_more(1) | 09:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8581 | 09:31 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS777 | 09:32 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6425 expand_more(5) | 09:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1166 | 09:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6554 | 09:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7570 | 09:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3902 | 09:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3198 | 09:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F92145 expand_more(1) | 09:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42328 | 09:37 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN786 | 09:45 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4043 | 09:45 | 予定 | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA809 | 09:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY103 | 09:52 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3289 | 09:55 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS627 | 09:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F92801 expand_more(1) | 09:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42112 | 09:57 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2382 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5044 | 10:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9224 | 10:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6340 | 10:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8117 | 10:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | United Airlines | UA467 | 00:12 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F94966 expand_more(1) | 00:18 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42839 | 00:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL857 expand_more(3) | 00:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4514 | 00:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3624 | 00:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8455 | 00:33 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM253 expand_more(1) | 00:34 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7115 | 00:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Frontier | F94278 expand_more(1) | 00:46 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Volaris | Y42909 | 00:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2921 expand_more(1) | 00:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7298 | 00:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2949 expand_more(2) | 00:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7416 | 00:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7367 | 00:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92016 expand_more(1) | 00:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42302 | 00:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91650 expand_more(1) | 00:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42208 | 00:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2840 | 00:59 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS817 | 01:55 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3277 | 05:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1780 | 05:02 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN434 | 05:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA596 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5230 | 05:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2893 | 05:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2223 | 05:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL864 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5971 | 05:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1728 | 05:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8814 | 05:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2404 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5235 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36116 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2691 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL755 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4510 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6438 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2674 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3871 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6763 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4553 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6533 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1908 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92350 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42377 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93978 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42691 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA643 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5211 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7253 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9237 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7315 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8122 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2608 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2255 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS701 expand_more(1) | 06:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2078 | 06:02 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4418 | 06:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2844 expand_more(5) | 06:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3869 | 06:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3034 | 06:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3697 | 06:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1918 | 06:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8281 | 06:10 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1458 | 06:10 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4589 | 06:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1282 expand_more(1) | 06:19 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6751 | 06:19 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2188 | 06:25 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2332 | 06:25 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2270 | 06:30 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2368 | 06:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62348 expand_more(5) | 06:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8507 | 06:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8320 | 06:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8438 | 06:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5786 | 06:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9639 | 06:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2204 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91116 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42047 | 06:40 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2319 | 06:40 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2417 | 06:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1808 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4149 | 06:45 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN681 | 06:45 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1773 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5395 | 06:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2252 | 06:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL553 expand_more(5) | 06:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4926 | 06:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9136 | 06:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7424 | 06:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6299 | 06:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1612 | 06:52 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2966 | 06:55 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS1572 | 07:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1629 | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6658 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7795 | 07:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4729 | 07:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F91283 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y42111 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91490 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42174 | 07:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93016 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F93019 | 07:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Frontier | F94107 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA664 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3345 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7744 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2315 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ4428 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9313 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3297 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1975 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8539 | 07:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Baker Aviation | KOW513 | 07:00 | 予定 | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA551 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS479 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6319 | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2074 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL510 expand_more(4) | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3365 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5889 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3485 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4770 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL677 expand_more(5) | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4508 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5730 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7231 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6503 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3650 | 07:05 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS931 | 07:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN209 | 07:05 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN5072 | 07:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2251 | 07:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA617 expand_more(1) | 07:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2612 | 07:13 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2356 expand_more(6) | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3488 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7252 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9236 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7309 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6341 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8128 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2258 expand_more(6) | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7419 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4738 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6734 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4236 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7957 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7099 | 07:20 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1560 | 07:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA744 | 07:30 | 予定 | |
| Hyannis (HYA) | Flexjet | LXJ461 | 07:30 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN344 | 07:35 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2212 | 07:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2957 | 07:35 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4179 | 07:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4889 | 07:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA446 expand_more(8) | 07:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5400 | 07:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9614 | 07:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7217 | 07:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6241 | 07:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2079 | 07:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1042 | 07:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1668 | 07:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8116 | 07:40 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN276 | 07:40 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN519 | 07:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN739 | 07:40 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN897 | 07:40 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2096 | 07:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92407 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42394 | 07:45 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN169 | 07:45 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN713 | 07:45 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1283 | 07:45 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3163 | 07:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1555 | 07:50 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN2474 | 07:50 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN4326 | 07:50 | 予定 | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA632 | 07:54 | 予定 | |
| Glendale (QSU) | NetJets | EJA140 | 07:54 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2253 | 07:59 | 予定 | |
