McCarran 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62821 | 00:04 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1364 | 00:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3323 expand_more(3) | 00:22 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7440 | 00:22 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2474 | 00:22 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7626 | 00:22 | キャンセル | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2400 expand_more(3) | 00:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4059 | 00:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9225 | 00:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8562 | 00:50 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Southwest Airlines | WN8508 | 02:30 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3480 | 05:00 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3784 | 05:00 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4111 | 05:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2882 | 05:40 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1289 | 06:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS808 | 06:33 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2895 | 06:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA130 | 06:39 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN857 | 06:40 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN206 | 06:50 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2011 | 07:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2543 | 07:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA808 expand_more(3) | 07:14 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8008 | 07:14 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65808 | 07:14 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7849 | 07:14 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ505 | 07:26 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2960 | 07:30 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3716 | 07:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2887 | 07:35 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4580 | 07:35 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1724 | 07:40 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3491 | 07:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3112 | 07:40 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK714 | 07:49 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2907 | 07:50 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN2764 | 07:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN127 | 07:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1470 | 07:55 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2722 | 07:55 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN153 | 08:00 | 予定 | |
| Detroit (YIP) | Flexjet | LXJ414 | 08:04 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3047 | 08:05 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN771 | 08:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1890 | 08:09 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4008 | 08:10 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE100 | 08:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2201 | 08:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1350 | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN300 | 08:15 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN3903 | 08:15 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN458 | 08:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN667 | 08:15 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2635 | 08:15 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4072 | 08:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1007 | 08:18 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3974 | 08:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1698 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6765 | 08:20 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS229 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4762 | 08:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3786 | 08:25 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3844 | 08:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2261 expand_more(1) | 08:31 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6753 | 08:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6411 expand_more(4) | 08:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5783 | 08:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1509 | 08:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4323 | 08:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8942 | 08:34 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2915 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE6749 | 08:35 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1165 | 08:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY101 | 08:40 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN384 | 08:40 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN614 | 08:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2253 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9861 | 08:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2859 | 08:45 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4038 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2668 | 08:45 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4412 | 08:45 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4349 | 08:45 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN461 | 08:50 | 予定 | |
| Conroe (CXO) | NetJets | EJA453 | 08:54 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1688 | 08:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2384 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7250 | 08:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL824 expand_more(1) | 08:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7934 | 08:57 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3239 | 09:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS718 expand_more(3) | 09:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9434 | 09:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6990 | 09:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3391 | 09:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1264 | 09:03 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2316 expand_more(2) | 09:07 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5045 | 09:07 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2888 | 09:07 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61707 expand_more(1) | 09:09 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7713 | 09:09 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA354 expand_more(1) | 09:09 | 予定 | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8538 | 09:09 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2027 | 09:10 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN956 | 09:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1927 | 09:13 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1611 | 09:17 | 予定 | |
| San Bernardino (SBD) | NetJets | EJA498 | 09:18 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN353 | 09:20 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3577 | 09:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3906 | 09:20 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN967 | 09:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1950 | 09:25 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3013 | 09:25 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1892 | 09:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F94571 expand_more(1) | 09:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42791 | 09:26 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3827 | 09:30 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1211 | 09:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4573 | 09:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1853 | 09:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3819 | 09:35 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2274 | 09:35 | 予定 | |
| Saint George (SGU) | Thrive | TIV80 | 09:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1006 expand_more(6) | 09:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5178 | 09:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9600 | 09:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6252 | 09:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2078 | 09:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1678 | 09:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8107 | 09:38 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS627 expand_more(1) | 09:46 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6424 | 09:46 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2922 expand_more(1) | 09:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4266 | 09:48 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2175 | 09:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3029 expand_more(1) | 09:53 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6491 | 09:53 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3006 | 00:08 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Worldwide Jet Charter | WWI91 | 00:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2009 | 00:36 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM253 expand_more(1) | 00:45 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7115 | 00:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2834 expand_more(1) | 00:51 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6751 | 00:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL857 expand_more(3) | 00:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4514 | 00:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3624 | 00:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8455 | 00:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91650 expand_more(1) | 00:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42208 | 00:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91994 expand_more(1) | 00:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42298 | 00:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1255 | 01:01 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA817 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8017 | 01:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS817 | 01:55 | 予定 | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3004 | 02:02 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Diamond Aviation | PCJ35 | 05:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4202 | 05:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA596 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5230 | 05:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2893 | 05:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3064 | 05:30 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2638 | 05:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2258 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7419 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4739 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7099 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL755 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4510 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2484 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6438 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5162 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL864 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1728 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2674 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3871 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6763 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4553 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6533 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2844 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3869 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3034 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1918 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92350 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42377 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA643 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5211 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7253 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9237 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7315 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8122 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2039 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5431 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9611 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7277 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2299 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1668 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8113 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2357 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3115 | 06:00 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3599 | 06:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL553 expand_more(4) | 06:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4926 | 06:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7424 | 06:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6299 | 06:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1612 | 06:08 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1808 expand_more(1) | 06:09 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4149 | 06:09 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN552 | 06:10 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1325 | 06:10 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8599 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5395 | 06:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1282 | 06:20 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1582 | 06:25 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3747 | 06:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2194 expand_more(1) | 06:29 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6133 | 06:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2275 | 06:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | JetBlue | B6956 | 06:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2083 | 06:30 | 予定 | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA863 | 06:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1570 | 06:35 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3586 | 06:35 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN364 | 06:40 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3638 | 06:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91116 | 06:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3981 | 06:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2055 | 06:50 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3606 | 06:50 | 予定 | |
| Minneapolis (QQA) | NetJets | EJA535 | 06:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA654 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2232 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4737 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36116 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7608 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5094 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS479 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6135 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6110 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2067 | 07:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS596 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6197 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL510 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3365 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2951 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5889 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3485 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4770 | 07:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA875 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8075 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2356 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3488 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7252 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9236 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7309 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6341 | 07:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8128 | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2954 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7258 | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4741 | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4763 | 07:00 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS532 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4956 | 07:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS875 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1975 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8539 | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2690 expand_more(9) | 07:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7301 | 07:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1163 | 07:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5332 | 07:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7562 | 07:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7581 | 07:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3900 | 07:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6275 | 07:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4515 | 07:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7570 | 07:10 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1289 | 07:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1931 | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL677 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4508 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5730 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6503 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3650 | 07:15 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA931 expand_more(1) | 07:29 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8031 | 07:29 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS931 | 07:29 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3280 | 07:30 | 予定 | |
| Cedar City (CDC) | West Air | PCM8706 | 07:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3128 | 07:35 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3248 | 07:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN279 | 07:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2011 | 07:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE300 | 07:45 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Spirit Airlines | NK1620 | 07:54 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | NetJets | EJA126 | 07:54 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1640 | 07:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1908 | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS741 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6139 | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6319 | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6112 | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2069 | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2667 expand_more(8) | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5400 | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9614 | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7203 | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6245 | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4433 | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1675 | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9583 | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8116 | 08:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2930 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4724 | 08:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1181 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8639 | 08:05 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1089 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6900 | 08:05 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9599 | 08:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA688 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7864 | 08:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8836 | 08:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1398 | 08:10 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2960 | 08:10 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3716 | 08:10 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE654 | 08:10 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN157 | 08:20 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN805 | 08:20 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3112 | 08:20 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3491 | 08:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3521 | 08:20 | 予定 | |
| San Diego (CLD) | NetJets | EJA859 | 08:24 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3080 | 08:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA614 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9116 | 08:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91508 | 08:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA883 | 08:30 | 予定 | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA489 | 08:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2722 | 08:35 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE103 | 08:40 | 予定 | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G49 | 08:45 | 予定 | |
