McCarran Lufthavn Ankomster (LAS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1081 | 02:15 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1425 | 02:15 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2208 | 02:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F93983 expand_more(1) | 02:16 | 13:51 | Landet |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42618 | 02:16 | 13:51 | Landet |
Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK1610 | 02:19 | 14:00 | Landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN224 | 02:20 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1344 | 02:20 | planlagt | |
Portland (PDX) | Spirit Airlines | NK1563 | 02:21 | 14:01 | Landet |
Everett (PAE) | Southwest Airlines | WN8504 | 02:23 | 13:35 | Landet |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1241 | 02:25 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3323 | 02:25 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41740 expand_more(1) | 02:27 | Forsinket | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96940 | 02:27 | Forsinket | |
New York (JFK) | JetBlue | B61211 expand_more(2) | 02:33 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8301 | 02:33 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2325 | 02:33 | planlagt | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2296 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6217 | 02:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1259 expand_more(5) | 02:36 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4078 | 02:36 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9228 | 02:36 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7314 | 02:36 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6338 | 02:36 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8120 | 02:36 | Forsinket | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1803 expand_more(2) | 02:38 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3450 | 02:38 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2890 | 02:38 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4740 expand_more(1) | 02:38 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96740 | 02:38 | planlagt | |
Vail Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ377 | 02:40 | planlagt | |
Vail Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ377 | 02:40 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2786 | 02:45 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN850 | 02:45 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3148 | 02:45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1611 | 02:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS658 expand_more(5) | 02:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2737 | 02:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5062 | 02:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6758 | 02:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6318 | 02:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1706 | 02:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2880 expand_more(1) | 02:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6221 | 02:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2440 expand_more(1) | 02:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3328 | 02:47 | planlagt | |
Burbank (BUR) | JSX | XE108 | 02:48 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA770 | 02:51 | Forsinket | |
Burbank (BUR) | JSX | XE120 | 02:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2747 expand_more(1) | 02:59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1360 | 02:59 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK2565 | 03:00 | planlagt | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA463 | 03:00 | planlagt | |
Blountville (TRI) | Private Jet Center | PJC45 | 03:06 | planlagt | |
Santa Monica (SMO) | Flexjet | LXJ375 | 03:08 | 14:39 | Landet |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2763 | 03:10 | 14:55 | Landet |
Phoenix (SCF) | JSX | XE9409 | 03:11 | 14:56 | Landet |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2418 | 03:15 | planlagt | |
Oakland (OAK) | NetJets | EJA857 | 03:18 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3096 | 03:20 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2244 | 03:20 | 14:54 | Landet |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2104 | 03:25 | planlagt | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2438 | 03:25 | Forsinket | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2568 | 03:25 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2898 | 03:25 | 15:03 | Landet |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3224 | 03:25 | planlagt | |
Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ655 | 03:29 | planlagt | |
Carlsbad (CLD) | JSX | XE625 | 03:30 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN2777 | 03:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2921 | 03:30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK3449 | 03:30 | 14:57 | Landet |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2622 | 03:30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2164 | 03:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2062 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8814 | 03:35 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1971 | 03:38 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91727 expand_more(1) | 03:39 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42193 | 03:39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1494 expand_more(3) | 03:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6755 | 03:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4751 | 03:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7560 | 03:44 | planlagt | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2908 | 03:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(7) | 03:49 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7493 | 03:49 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7856 | 03:49 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5109 | 03:49 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6711 | 03:49 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5452 | 03:49 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3696 | 03:49 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1332 | 03:49 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2199 | 03:50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1542 expand_more(2) | 03:54 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8884 | 03:54 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5934 | 03:54 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2200 | 03:55 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC1058 | 03:58 | planlagt | |
Jackson (JAC) | Thrive | TIV80 | 03:59 | Forsinket | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3389 | 04:00 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3527 | 04:00 | planlagt | |
Seattle (BFI) | Quanta Aviation Services | PWR3 | 04:02 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2860 | 04:05 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3675 expand_more(1) | 04:05 | planlagt | |
San Jose (SJC) | KLM | KL7762 | 04:05 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Spirit Airlines | NK709 | 04:09 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE203 | 04:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2120 expand_more(8) | 04:11 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3782 | 04:11 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9128 | 04:11 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8785 | 04:11 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5704 | 04:11 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7423 | 04:11 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6663 | 04:11 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1921 | 04:11 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8500 | 04:11 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2449 expand_more(10) | 04:14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3755 | 04:14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9601 | 04:14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7202 | 04:14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6252 | 04:14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2308 | 04:14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1038 | 04:14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9214 | 04:14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1670 | 04:14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9582 | 04:14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8109 | 04:14 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1672 expand_more(4) | 04:14 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2790 | 04:14 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6276 | 04:14 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4556 | 04:14 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7509 | 04:14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1393 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6657 | 04:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6499 expand_more(7) | 04:18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1166 | 04:18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6554 | 04:18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7694 | 04:18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5123 | 04:18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7580 | 04:18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3921 | 04:18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3131 | 04:18 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7831 | 04:20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3582 | 04:20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA6 expand_more(3) | 04:25 | Forsinket | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8006 | 04:25 | Forsinket | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65806 | 04:25 | Forsinket | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7847 | 04:25 | Forsinket | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3146 | 04:30 | planlagt | |
Burbank (BUR) | JSX | XE112 | 04:33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2376 expand_more(1) | 04:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8190 | 04:34 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3336 expand_more(1) | 04:34 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6546 | 04:34 | planlagt | |
Las Vegas (VGT) | NetJets | EJA688 | 04:35 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4105 expand_more(2) | 04:39 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | KLM | KL6248 | 04:39 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Korean Air | KE6756 | 04:39 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2998 | 04:40 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Spirit Airlines | NK3009 | 04:41 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(1) | 04:42 | planlagt | |
Austin (AUS) | Korean Air | KE6747 | 04:42 | planlagt | |
Oakland (OAK) | JSX | XE657 | 04:44 | planlagt | |
Truckee (TKF) | Thrive | TIV70 | 04:51 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS600 expand_more(4) | 04:54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2725 | 04:54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6755 | 04:54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7619 | 04:54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6099 | 04:54 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN193 | 04:55 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2044 | 05:00 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN383 | 05:00 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3113 | 05:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1110 | 05:00 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA396 | 05:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93292 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42505 | 05:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2183 expand_more(4) | 05:09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2570 | 05:09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6445 | 05:09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7904 | 05:09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6169 | 05:09 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2462 | 05:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1062 expand_more(3) | 05:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5146 | 05:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2891 | 05:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9192 | 05:10 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN765 | 05:10 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1184 | 05:10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS778 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6249 | 05:10 | planlagt | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1450 | 05:10 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2007 | 05:10 | planlagt | |
El Paso (ELP) | NetJets | EJA423 | 05:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL659 expand_more(4) | 05:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3207 | 05:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6861 | 05:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5031 | 05:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5135 | 05:15 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2092 | 05:15 | planlagt | |
Merced (MCE) | Advanced Air | AN24 | 05:19 | planlagt | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE408 | 05:20 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1576 | 05:22 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN568 | 05:25 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2066 | 05:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2497 | 05:30 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1624 expand_more(3) | 05:34 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7058 | 05:34 | planlagt | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9620 | 05:34 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE6634 | 05:34 | planlagt | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN291 | 05:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2864 expand_more(2) | 05:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4274 | 05:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6451 | 05:35 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1535 | 05:35 | planlagt | |
Merced (MCE) | Advanced Air | AN8010 | 05:36 | planlagt | |
Monterey (MRY) | Vista America | VJA2 | 05:39 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1031 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1782 | 05:40 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | NetJets | EJA811 | 05:42 | planlagt | |
Fort Worth (FTW) | Airshare | XSR361 | 05:45 | planlagt | |
Atlantic City (ACY) | Vista America | VJA315 | 05:46 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL766 expand_more(3) | 05:47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2608 | 05:47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7204 | 05:47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3442 | 05:47 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1501 | 05:50 | Forsinket | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1624 | 05:55 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN845 | 06:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN954 | 06:05 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61811 expand_more(4) | 06:10 | planlagt | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8506 | 06:10 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8331 | 06:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8377 | 06:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2327 | 06:10 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2748 | 06:11 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos McCarran Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!McCarran Lufthavn opnåede en ny rekord i passagertal i løbet af første kvartal. Der var en betydelig stigning på 26% sammenlignet med samme periode sidste år. Tallene var oppe med 14% sammenlignet med perioden før pandemien.