McCarran Lufthavn Ankomster (LAS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | Frontier | F93885 expand_more(1) | 12:04 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42479 | 12:04 | Forsinket | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL781 expand_more(5) | 12:17 | planlagt | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3410 | 12:17 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4331 | 12:17 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3476 | 12:17 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3481 | 12:17 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4805 | 12:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL793 expand_more(3) | 12:22 | 00:01 | Landet |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3576 | 12:22 | 00:01 | Landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6174 | 12:22 | 00:01 | Landet |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5029 | 12:22 | 00:01 | Landet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1995 expand_more(4) | 12:43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4059 | 12:43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9227 | 12:43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8590 | 12:43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8562 | 12:43 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK2019 | 12:45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK669 | 12:47 | Forsinket | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK777 | 12:59 | Forsinket |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos McCarran Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!McCarran Lufthavn opnåede en ny rekord i passagertal i løbet af første kvartal. Der var en betydelig stigning på 26% sammenlignet med samme periode sidste år. Tallene var oppe med 14% sammenlignet med perioden før pandemien.