McCarran Lufthavn afgange (LAS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX2311 | 12:19 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2308 | 12:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1483 | 12:20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4267 | 12:20 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB601 | 12:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1482 expand_more(2) | 12:22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6719 | 12:22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36247 | 12:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL795 expand_more(5) | 12:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3362 | 12:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7605 | 12:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7530 | 12:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6380 | 12:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3879 | 12:22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS570 expand_more(5) | 12:22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9439 | 12:22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2954 | 12:22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7933 | 12:22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5012 | 12:22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2053 | 12:22 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1731 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8539 | 12:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN864 | 12:25 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2442 | 12:25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1004 | 12:25 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN237 | 12:25 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1404 | 12:28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1849 | 12:30 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN2387 | 12:30 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Flexjet | LXJ585 | 01:03 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1660 | 01:05 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2065 | 01:05 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4331 | 01:05 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Allegiant Air | G459 | 01:06 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1173 expand_more(2) | 01:08 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2446 | 01:08 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36230 | 01:08 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2470 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4726 | 01:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2314 | 01:10 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE202 | 01:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2446 expand_more(1) | 01:18 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA2425 | 01:18 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2630 | 01:20 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2123 | 01:20 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1057 expand_more(2) | 01:20 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6914 | 01:20 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE6642 | 01:20 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G48 | 01:21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS676 expand_more(4) | 01:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7606 | 01:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5063 | 01:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7704 | 01:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7029 | 01:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1659 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7232 | 01:25 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2267 | 01:25 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN5001 | 01:25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM481 expand_more(2) | 01:26 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7980 | 01:26 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6130 | 01:26 | planlagt | |
| Telluride (TEX) | Flexjet | LXJ665 | 01:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL466 expand_more(3) | 01:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2634 | 01:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7962 | 01:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5168 | 01:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1799 expand_more(6) | 01:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3109 | 01:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9235 | 01:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1893 | 01:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3330 | 01:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK9590 | 01:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8512 | 01:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2281 | 01:30 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4750 | 01:30 | planlagt | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE620 | 01:30 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Flexjet | LXJ606 | 01:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92263 expand_more(1) | 01:34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42352 | 01:34 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1926 | 01:35 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2385 | 01:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1323 expand_more(2) | 01:38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5058 | 01:38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9314 | 01:38 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2238 expand_more(2) | 01:42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5891 | 01:42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1560 | 01:42 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1347 | 01:45 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1091 expand_more(2) | 01:45 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7050 | 01:45 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6929 | 01:45 | planlagt | |
| Cincinnati (LUK) | Thrive | TIV450 | 01:45 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE211 | 01:45 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE407 | 01:45 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G445 | 01:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1933 | 01:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN263 | 01:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2394 | 01:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F94746 expand_more(1) | 01:53 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Volaris | Y42270 | 01:53 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3744 | 01:55 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4795 | 01:55 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Allegiant Air | G477 | 01:56 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN575 | 02:00 | planlagt | |
| Bend (QSN) | Executive Jet Management | EJM470 | 02:00 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA630 | 02:00 | planlagt | |
| Concord (CCR) | JSX | XE150 | 02:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA777 expand_more(4) | 02:01 | Aflyst | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36100 | 02:01 | Aflyst | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4859 | 02:01 | Aflyst | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8185 | 02:01 | Aflyst | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7066 | 02:01 | Aflyst | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2189 | 02:05 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2328 | 02:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6348 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8944 | 02:15 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE650 | 02:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA706 expand_more(3) | 02:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3348 | 02:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2315 | 02:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9201 | 02:18 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2339 | 02:20 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2356 | 02:20 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Southwest Airlines | WN4051 | 02:20 | planlagt | |
| McCall (MYL) | Vista America | VJA334 | 02:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2184 expand_more(7) | 02:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3759 | 02:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7249 | 02:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9610 | 02:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2165 | 02:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9249 | 02:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1675 | 02:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8115 | 02:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91052 expand_more(1) | 02:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42061 | 02:24 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2152 | 02:25 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN2874 | 02:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1180 expand_more(6) | 02:27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7347 | 02:27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1264 | 02:27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4430 | 02:27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4144 | 02:27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6795 | 02:27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3116 | 02:27 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2401 | 02:30 | planlagt | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA131 | 02:30 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE411 | 02:30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS756 | 02:31 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4457 | 02:34 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62832 | 02:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN188 | 02:35 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2554 | 02:35 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4762 | 02:35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY102 | 02:36 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | Breeze Airways | MX466 | 02:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL591 expand_more(5) | 02:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3558 | 02:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5886 | 02:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3625 | 02:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6455 | 02:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5162 | 02:40 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Frontier | F91708 expand_more(1) | 02:40 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Volaris | Y42496 | 02:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2282 | 02:40 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3524 | 02:40 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS1332 | 02:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91020 expand_more(1) | 02:48 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42053 | 02:48 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA611 | 02:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2410 | 02:51 | planlagt | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G434 | 02:53 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ273 | 02:53 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA595 | 02:54 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE300 | 03:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN410 | 03:00 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Fly Across | ACW2563 | 03:00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE304 | 03:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA484 expand_more(2) | 03:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3665 | 03:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2897 | 03:05 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G489 | 03:07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93540 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42617 | 03:10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1326 | 03:10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1326 | 03:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2376 expand_more(5) | 03:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36281 | 03:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4235 | 03:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4783 | 03:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7666 | 03:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7298 | 03:11 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos McCarran Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!McCarran Lufthavn opnåede en ny rekord i passagertal i løbet af første kvartal. Der var en betydelig stigning på 26% sammenlignet med samme periode sidste år. Tallene var oppe med 14% sammenlignet med perioden før pandemien.

