McCarran Lufthavn afgange (LAS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1541 | 05:35 | 05:40 | På vej |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2132 | 05:35 | 05:41 | På vej |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1927 expand_more(1) | 06:00 | 05:51 | På vej |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4729 | 06:00 | 05:51 | På vej |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2932 | 06:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2046 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6133 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL755 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4510 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6438 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2674 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3871 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6763 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6533 | 06:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92350 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42401 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93016 | 06:00 | 06:00 | På vej |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41704 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA643 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5211 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9237 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7315 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8122 | 06:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1687 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2039 expand_more(8) | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5431 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9611 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7277 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6241 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2299 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1044 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1668 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8113 | 06:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN534 | 06:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2202 | 06:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2954 expand_more(2) | 06:03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4741 | 06:03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4763 | 06:03 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL864 | 06:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2844 expand_more(4) | 06:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3869 | 06:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2328 | 06:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3034 | 06:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1918 | 06:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F93019 | 06:05 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G410 | 06:05 | planlagt | |
| Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G48 | 06:10 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Flexjet | LXJ424 | 06:13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL553 expand_more(8) | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4926 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9136 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8784 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4547 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7424 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6299 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1612 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6621 | 06:15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1282 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6751 | 06:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92407 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42419 | 06:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93978 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42750 | 06:15 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41755 | 06:15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8599 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5395 | 06:15 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Frontier | F93418 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Volaris | Y42652 | 06:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1808 expand_more(1) | 06:22 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4149 | 06:22 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F91283 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y42117 | 06:30 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G441 | 06:30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3165 | 06:30 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1384 | 06:35 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2275 | 06:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F94048 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42763 | 06:40 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2156 | 06:40 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3101 | 06:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3138 | 06:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA654 | 07:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS596 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6197 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS701 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2408 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6139 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2069 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6108 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7391 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2088 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL510 expand_more(7) | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3365 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2238 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4330 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6270 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6643 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3485 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4770 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92263 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42376 | 07:00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Frontier | F93108 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Volaris | Y42555 | 07:00 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F93232 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42598 | 07:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Frontier | F93646 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Volaris | Y42687 | 07:00 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G45 | 07:00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Spirit Airlines | NK1620 | 07:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA394 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8539 | 07:00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE101 | 07:00 | planlagt | |
| St. George (SGU) | West Air | PCM8798 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ591 | 07:01 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS613 expand_more(5) | 07:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7419 | 07:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7851 | 07:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6144 | 07:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5453 | 07:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2995 | 07:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL8810 | 07:05 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN362 | 07:05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN943 | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1640 | 07:07 | planlagt | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G460 | 07:10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1747 | 07:10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2799 | 07:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA664 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3345 | 07:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2315 | 07:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9313 | 07:15 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4130 | 07:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL677 expand_more(4) | 07:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4508 | 07:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7289 | 07:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6621 | 07:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3650 | 07:19 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA931 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8143 | 07:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2392 | 07:25 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS931 | 07:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2649 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8010 | 07:30 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G425 | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2356 expand_more(7) | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3488 | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9236 | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7309 | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6341 | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4431 | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9415 | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8128 | 07:30 | planlagt | |
| Marshfield (MFI) | L.J. Aviation | LJY477 | 07:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE300 | 07:30 | planlagt | |
| Cedar City (CDC) | West Air | PCM8706 | 07:33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1211 expand_more(5) | 07:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5400 | 07:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9614 | 07:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7203 | 07:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1042 | 07:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8115 | 07:40 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN8502 | 07:48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2690 expand_more(7) | 07:49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7301 | 07:49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1163 | 07:49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7562 | 07:49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7581 | 07:49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3900 | 07:49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4515 | 07:49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7570 | 07:49 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN463 | 07:50 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN568 | 07:50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1037 | 07:50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2384 | 07:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3264 expand_more(5) | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7417 | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4738 | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4747 | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2886 | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7759 | 08:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS479 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2372 | 08:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6135 | 08:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6319 | 08:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2067 | 08:00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Connection | DL4078 | 08:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1885 | 08:00 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1505 | 08:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2161 | 08:00 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2441 | 08:00 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN2946 | 08:00 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3008 | 08:00 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3351 | 08:00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1089 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6900 | 08:00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9583 | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8809 | 08:01 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1832 | 08:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1908 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8049 | 08:10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3067 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6980 | 08:10 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4589 | 08:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2232 expand_more(3) | 08:11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4737 | 08:11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36116 | 08:11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7608 | 08:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN779 | 08:15 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE654 | 08:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8796 | 08:20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA807 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8113 | 08:25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65807 | 08:25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7844 | 08:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4503 | 08:25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS807 | 08:25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1228 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7864 | 08:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8836 | 08:30 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2098 | 08:30 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2133 | 08:30 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3224 | 08:30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4960 | 08:30 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1936 | 08:35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1523 | 08:40 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE103 | 08:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8808 | 08:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3263 | 08:45 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4221 | 08:45 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS118 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6610 | 08:50 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41562 | 08:51 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA332 | 08:54 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1184 | 08:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2116 | 08:55 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2447 | 08:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2421 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8578 | 09:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2930 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4724 | 09:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1706 | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL927 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4624 | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8768 | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5164 | 09:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL8814 | 09:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1850 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3086 | 09:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1728 | 09:00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2086 | 09:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3001 | 09:00 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3054 | 09:00 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA960 | 09:00 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE413 | 09:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2151 | 09:05 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN3955 | 09:05 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Spirit Airlines | NK1634 | 09:10 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Spirit Airlines | NK323 | 09:15 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1067 | 09:15 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2177 | 09:15 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN3111 | 09:15 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN3202 | 09:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4800 | 09:15 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4546 | 09:16 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN170 | 09:20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN757 | 09:20 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1796 | 09:25 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2695 | 09:25 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Allegiant Air | G41626 | 09:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2580 | 09:30 | planlagt | |
| Concord (CCR) | JSX | XE150 | 09:30 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA192 | 09:30 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL4539 | 09:31 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos McCarran Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!McCarran Lufthavn opnåede en ny rekord i passagertal i løbet af første kvartal. Der var en betydelig stigning på 26% sammenlignet med samme periode sidste år. Tallene var oppe med 14% sammenlignet med perioden før pandemien.

