Chegadas de McCarran Aeroporto (LAS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | JSX | XE202 | 12:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1659 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6888 | 12:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2741 expand_more(4) | 12:12 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5208 | 12:12 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9605 | 12:12 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1638 | 12:12 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8110 | 12:12 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS704 expand_more(1) | 12:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5062 | 12:14 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2940 | 12:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | JSX | XE1181 | 12:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2238 | 12:18 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Connection | DL4078 | 12:19 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1514 | 12:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2905 expand_more(1) | 12:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4503 | 12:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | JSX | XE5181 | 12:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1696 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3051 | 12:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9167 | 12:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4478 | 12:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6660 | 12:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1643 | 12:25 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3026 | 12:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2275 | 12:28 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA446 | 12:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62831 | 12:30 | agendado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1056 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7022 | 12:30 | agendado | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9709 | 12:30 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6568 | 12:30 | agendado | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1181 | 12:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2793 | 12:35 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA794 | 12:36 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN295 | 12:40 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1343 | 12:40 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2588 | 12:40 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4272 | 12:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1150 expand_more(3) | 12:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5340 | 12:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9221 | 12:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8121 | 12:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS776 expand_more(2) | 12:43 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7518 | 12:43 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5109 | 12:43 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2024 | 12:45 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3717 | 12:45 | agendado | |
| Hilton Head (HHH) | Thrive | TIV685 | 12:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94891 expand_more(1) | 12:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42830 | 12:53 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em McCarran Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de McCarran atingiu um novo recorde no número de passageiros durante o primeiro trimestre. Houve um aumento significativo de 26% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os números subiram 14% em comparação com o período pré-pandemia.

