Chegadas de McCarran Aeroporto (LAS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1624 | 02:15 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41744 expand_more(1) | 02:19 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96744 | 02:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL807 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4327 | 02:20 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6464 | 02:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4799 | 02:20 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3394 | 02:20 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4119 | 02:20 | 13:57 | Pousado |
| New York (JFK) | JetBlue | B62511 expand_more(2) | 02:26 | 13:40 | Pousado |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8358 | 02:26 | 13:40 | Pousado |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2325 | 02:26 | 13:40 | Pousado |
| Fresno (FAT) | Regency Air | RGY872 | 02:27 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK1623 | 02:31 | agendado | |
| Merced (MCE) | Advanced Air | AN8006 | 02:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2388 expand_more(6) | 02:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1162 | 02:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6717 | 02:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7525 | 02:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7580 | 02:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3921 | 02:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4602 | 02:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1960 expand_more(6) | 02:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4078 | 02:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7317 | 02:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9228 | 02:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7314 | 02:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6338 | 02:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8120 | 02:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2045 | 02:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA493 expand_more(2) | 02:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3450 | 02:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2890 | 02:42 | agendado | |
| Tuxtla Gutierrez (NTR) | Aerolineas Ejecutivas | LET6170 | 02:42 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3028 expand_more(1) | 02:47 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6405 | 02:47 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2880 expand_more(1) | 02:47 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3033 | 02:47 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN474 | 02:50 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1911 | 02:50 | Atrasado | |
| Mountain View (NUQ) | Flexjet | LXJ477 | 02:53 | 13:17 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS634 expand_more(6) | 02:54 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7412 | 02:54 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA7559 | 02:54 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7932 | 02:54 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6989 | 02:54 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5452 | 02:54 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3696 | 02:54 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN156 | 02:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93292 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42604 | 02:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3427 | 02:55 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4740 expand_more(1) | 02:56 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96740 | 02:56 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE108 | 03:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA879 | 03:00 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN187 | 03:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1541 expand_more(2) | 03:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4795 | 03:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA1689 | 03:06 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2156 expand_more(1) | 03:07 | agendado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1360 | 03:07 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4413 | 03:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2590 | 03:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS658 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6758 | 03:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6318 | 03:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6109 | 03:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1800 | 03:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2886 | 03:15 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Allegiant Air | G4288 | 03:18 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN278 | 03:20 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3533 | 03:25 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4138 | 03:25 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2031 | 03:25 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | Vista America | VJA550 | 03:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | NetJets | EJA264 | 03:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2440 expand_more(2) | 03:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3326 | 03:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK8629 | 03:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL748 | 03:30 | agendado | |
| Carlsbad (CLD) | JSX | XE625 | 03:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2506 | 03:30 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN561 | 03:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1450 | 03:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1964 | 03:36 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F94758 expand_more(1) | 03:37 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y42874 | 03:37 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F91470 | 03:37 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41626 | 03:38 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2169 | 03:40 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3857 | 03:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94967 expand_more(1) | 03:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42901 | 03:42 | agendado | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G410 | 03:43 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN420 | 03:45 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN420 | 03:45 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1947 | 03:45 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ595 | 03:47 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1672 expand_more(3) | 03:49 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2790 | 03:49 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6483 | 03:49 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8281 | 03:49 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4039 | 03:50 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4397 | 03:50 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G48 | 03:57 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1058 | 03:59 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2712 | 04:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2733 expand_more(2) | 04:02 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4386 | 04:02 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2406 | 04:02 | Atrasado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN889 | 04:05 | Atrasado | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN736 | 04:05 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2444 | 04:05 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7831 | 04:10 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE203 | 04:10 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN241 | 04:15 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN158 | 04:20 | agendado | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1183 | 04:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2260 expand_more(1) | 04:24 | agendado | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE6747 | 04:24 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1843 | 04:25 | agendado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN595 | 04:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1971 | 04:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2942 | 04:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4545 | 04:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1296 | 04:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3617 | 04:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3044 expand_more(1) | 04:37 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7081 | 04:37 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Airshare | XSR331 | 04:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2449 | 04:42 | agendado | |
| Arcata (ACV) | Breeze Airways | MX659 | 04:45 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2475 | 04:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3054 | 04:45 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1885 | 04:45 | agendado | |
| Tucson (TUS) | NetJets | EJA407 | 04:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em McCarran Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de McCarran atingiu um novo recorde no número de passageiros durante o primeiro trimestre. Houve um aumento significativo de 26% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os números subiram 14% em comparação com o período pré-pandemia.

