Chegadas de McCarran Aeroporto (LAS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN532 | 07:45 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2854 | 07:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1492 | 07:45 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4249 | 07:45 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK714 | 07:53 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE412 | 07:55 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2875 | 08:00 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2907 | 08:00 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3102 | 08:00 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4306 | 08:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY101 | 08:08 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA614 expand_more(2) | 08:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6451 | 08:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8233 | 08:09 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2828 | 08:10 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3069 | 08:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA574 expand_more(2) | 08:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3329 | 08:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2318 | 08:13 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Spirit Airlines | NK1633 | 08:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3001 | 08:15 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2915 | 08:15 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1994 | 08:15 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2778 | 08:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN4400 | 08:15 | Atrasado | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN1657 | 08:15 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3230 | 08:20 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2151 | 08:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3950 | 08:20 | agendado | |
| Reno (RNO) | Executive Jet Management | EJM608 | 08:21 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1698 expand_more(2) | 08:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4384 | 08:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6765 | 08:24 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2915 expand_more(1) | 08:28 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE6749 | 08:28 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3111 | 08:35 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2514 | 08:35 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2933 | 08:35 | agendado | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4284 | 08:37 | agendado | |
| Burbank (BUR) | STAjets | KFB236 | 08:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2253 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3365 | 08:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9861 | 08:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4389 | 08:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2859 | 08:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4809 | 08:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4818 | 08:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92015 expand_more(1) | 08:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42319 | 08:41 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2261 expand_more(1) | 08:45 | Atrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6753 | 08:45 | Atrasado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN931 | 08:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2312 | 08:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1821 | 08:50 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA354 expand_more(1) | 08:52 | agendado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8540 | 08:52 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA591 | 08:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2384 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7394 | 08:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1008 | 08:55 | agendado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2086 | 08:55 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4198 | 08:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2316 expand_more(2) | 08:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5045 | 08:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2888 | 08:56 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4447 | 08:59 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6411 expand_more(4) | 09:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2055 | 09:01 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5783 | 09:01 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4323 | 09:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8942 | 09:01 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F93231 expand_more(1) | 09:02 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42584 | 09:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL777 expand_more(1) | 09:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8581 | 09:03 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2027 | 09:03 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN548 | 09:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN361 | 09:05 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4213 | 09:05 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS1332 expand_more(2) | 09:06 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7055 | 09:06 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7021 | 09:06 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4362 | 09:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1264 | 09:08 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX526 | 09:11 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1927 | 09:13 | Atrasado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2660 | 09:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1611 | 09:17 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3202 | 09:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3032 | 09:20 | agendado | |
| Merced (MCE) | Advanced Air | AN8000 | 09:21 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 09:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Korean Air | KE6794 | 09:23 | agendado | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1355 | 09:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62831 | 09:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1573 | 09:30 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2210 | 09:30 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4645 | 09:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA935 | 09:31 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3311 expand_more(1) | 09:32 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4723 | 09:32 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS627 expand_more(1) | 09:33 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6424 | 09:33 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61707 expand_more(2) | 09:34 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7713 | 09:34 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2115 | 09:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1006 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5178 | 09:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9600 | 09:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1678 | 09:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8107 | 09:35 | agendado | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS1448 expand_more(1) | 09:38 | agendado | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6308 | 09:38 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4717 | 09:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2271 | 09:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2748 | 09:40 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN3340 | 09:40 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE301 | 09:41 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2926 | 09:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F93983 expand_more(1) | 09:49 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42740 | 09:49 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE235 | 09:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2922 expand_more(1) | 09:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4266 | 09:56 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Executive Jet Management | EJM280 | 09:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1584 expand_more(2) | 09:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36239 | 09:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4650 | 09:58 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA677 | 10:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em McCarran Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de McCarran atingiu um novo recorde no número de passageiros durante o primeiro trimestre. Houve um aumento significativo de 26% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os números subiram 14% em comparação com o período pré-pandemia.

