McCarran Airport aankomsten (LAS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | Frontier | F93885 expand_more(1) | 12:04 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42479 | 12:04 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL781 expand_more(5) | 12:17 | Gepland | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3410 | 12:17 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4331 | 12:17 | Gepland | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3476 | 12:17 | Gepland | |
New York (JFK) | SAS | SK3481 | 12:17 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4805 | 12:17 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL793 expand_more(3) | 12:22 | 00:01 | geland |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3576 | 12:22 | 00:01 | geland |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6174 | 12:22 | 00:01 | geland |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5029 | 12:22 | 00:01 | geland |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1995 expand_more(4) | 12:43 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4059 | 12:43 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9227 | 12:43 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8590 | 12:43 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8562 | 12:43 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK2019 | 12:45 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK669 | 12:47 | Vertraagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK777 | 12:59 | Vertraagd |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij McCarran Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!McCarran Airport heeft in het eerste kwartaal een nieuw record behaald wat betreft het aantal passagiers. Er was een aanzienlijke stijging van 26% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De cijfers waren 14% hoger dan in de pre-pandemische periode.