Flyankomster og avganger på McCarran Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | Frontier | F92145 expand_more(1) | 00.08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42061 | 00.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL793 expand_more(4) | 00.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3564 | 00.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6174 | 00.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3727 | 00.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5029 | 00.11 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL781 expand_more(5) | 00.18 | planlagt | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3410 | 00.18 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4331 | 00.18 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3476 | 00.18 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3481 | 00.18 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4805 | 00.18 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61211 expand_more(4) | 00.19 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8321 | 00.19 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8326 | 00.19 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2325 | 00.19 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9638 | 00.19 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK777 | 00.25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1546 expand_more(5) | 00.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3106 | 00.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7273 | 00.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9606 | 00.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1674 | 00.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8111 | 00.27 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA504 expand_more(4) | 00.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4123 | 00.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9227 | 00.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9212 | 00.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8118 | 00.45 | planlagt | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4358 | 05.00 | planlagt | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN4364 | 05.10 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4427 | 05.50 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN437 | 06.25 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN623 | 06.30 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4758 | 06.30 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN597 | 06.30 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2719 | 06.35 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN503 | 06.35 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN170 | 06.35 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN286 | 06.40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1100 | 06.40 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3439 | 06.45 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3765 | 06.45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4878 | 06.50 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN452 | 06.55 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1992 | 06.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91961 expand_more(1) | 06.59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42915 | 06.59 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN2455 | 07.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN522 | 07.10 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN946 | 07.10 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1429 | 07.10 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2432 | 07.10 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2512 | 07.15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA8 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8008 | 07.15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7862 | 07.15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65808 | 07.15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7843 | 07.15 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 07.16 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Volaris | Y42318 | 07.16 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F93983 expand_more(1) | 07.16 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42508 | 07.16 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2683 | 07.19 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Spirit Airlines | NK2331 | 07.19 | planlagt | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2769 | 07.20 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN745 | 07.20 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F94158 expand_more(1) | 07.24 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Volaris | Y42570 | 07.24 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1031 | 07.25 | planlagt | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN813 | 07.25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN894 | 07.30 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Spirit Airlines | NK2385 | 07.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN281 | 07.30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3043 | 07.30 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4793 | 07.30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY101 | 07.33 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK2369 | 07.35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1405 | 07.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1757 | 07.40 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1551 | 07.45 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1395 | 07.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2379 | 07.46 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN488 | 07.50 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3167 | 07.50 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1566 | 07.50 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK2095 | 07.54 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN792 | 07.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2354 | 07.58 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA732 | 07.58 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2024 | 08.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F92015 | 08.01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1969 | 08.05 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3454 | 08.05 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4622 | 08.05 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1340 | 08.05 | planlagt | |
Burbank (BUR) | JSX | XE100 | 08.10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1698 | 08.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1749 | 08.10 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Spirit Airlines | NK2377 | 08.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3310 | 08.15 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3420 | 08.15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1638 | 08.15 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2915 | 08.20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2588 | 08.25 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN943 | 08.25 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43184 | 08.26 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Frontier | F92329 | 08.28 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2261 | 08.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1080 | 08.30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2407 | 08.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Spirit Airlines | NK2626 | 08.31 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4277 | 08.33 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK2511 | 08.37 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1235 | 08.40 | planlagt | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1584 | 08.40 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2255 | 08.40 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3501 | 08.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2253 | 08.42 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2316 | 08.44 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2760 | 08.44 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61477 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4321 | 08.45 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2327 | 08.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2922 expand_more(1) | 08.49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4266 | 08.49 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN360 | 08.50 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1264 | 08.53 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD653 expand_more(1) | 08.53 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7682 | 08.53 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA830 | 08.55 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2333 | 08.55 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1800 expand_more(1) | 08.57 | planlagt | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8538 | 08.57 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1611 | 08.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2254 expand_more(1) | 08.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7326 | 08.59 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN5830 | 09.00 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3921 | 09.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2686 | 09.00 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2919 | 09.05 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS1448 expand_more(1) | 09.08 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6913 | 09.08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1584 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36239 | 09.10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3912 | 09.10 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F93231 expand_more(1) | 09.11 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Volaris | Y42489 | 09.11 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2027 | 09.14 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3389 | 09.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94891 expand_more(1) | 09.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Volaris | Y42708 | 09.18 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1101 expand_more(1) | 09.19 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6354 | 09.19 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1674 | 09.20 | planlagt | |
Merced (MCE) | Advanced Air | AN8000 | 09.21 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2398 | 09.25 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2015 | 09.25 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN879 | 09.25 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Allegiant Air | G44 | 09.28 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Frontier | F91257 expand_more(1) | 09.29 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Volaris | Y42161 | 09.29 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2447 | 09.30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3314 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6491 | 09.30 | planlagt | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1338 | 09.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Frontier | F94551 expand_more(1) | 09.32 | planlagt | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42658 | 09.32 | planlagt | |
Midland (MAF) | Flexjet | LXJ423 | 09.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA574 expand_more(1) | 09.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3327 | 09.33 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3559 | 09.35 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Frontier | F92101 expand_more(1) | 09.38 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Volaris | Y42266 | 09.38 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1315 | 09.40 | planlagt | |
Washington (IAD) | Frontier | F94277 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Washington (IAD) | Volaris | Y42628 | 09.40 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2164 | 09.40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2458 | 09.40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91601 expand_more(1) | 09.41 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42241 | 09.41 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6411 expand_more(1) | 09.43 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4323 | 09.43 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2940 | 09.44 | planlagt | |
Riverside (RAL) | Flexjet | LXJ405 | 09.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL777 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8581 | 09.50 | planlagt | |
Burbank (BUR) | JSX | XE102 | 09.50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2026 | 09.50 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2339 | 09.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5655 expand_more(5) | 09.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5178 | 09.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9600 | 09.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2078 | 09.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1678 | 09.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8107 | 09.51 | planlagt | |
New York (JFK) | Frontier | F93237 expand_more(1) | 09.53 | planlagt | |
New York (JFK) | Volaris | Y42426 | 09.53 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL795 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6607 | 09.55 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4643 | 09.55 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1034 | 10.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2987 | 10.03 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1417 | 10.05 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2302 | 10.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2048 expand_more(3) | 10.08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2569 | 10.08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6167 | 10.08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1364 | 10.08 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2492 expand_more(4) | 10.08 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5044 | 10.08 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9224 | 10.08 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6338 | 10.08 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8117 | 10.08 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2750 | 10.15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2722 | 10.15 | planlagt | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE408 | 10.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS718 expand_more(3) | 10.16 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9434 | 10.16 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA7559 | 10.16 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6990 | 10.16 | planlagt | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA376 | 10.24 | planlagt | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1949 | 10.25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL334 | 10.25 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN294 | 10.25 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1295 | 10.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL497 | 10.29 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1323 | 10.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS211 expand_more(2) | 10.31 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2732 | 10.31 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6756 | 10.31 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Spirit Airlines | NK2356 | 10.32 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2468 | 10.35 | planlagt | |
Gulfport (GPT) | Breeze Airways | MX148 | 10.35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3807 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Korean Air | KE6794 | 10.35 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN652 | 10.35 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61577 expand_more(1) | 10.38 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2335 | 10.38 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1707 | 10.39 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1460 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7111 | 10.40 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7041 | 10.40 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE6598 | 10.40 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2242 | 10.40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Air Cargo Carriers | 2Q1367 | 10.40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2262 | 10.45 | planlagt | |
Reno (RNO) | Spirit Airlines | NK2326 | 10.45 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1073 expand_more(2) | 10.47 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA5488 | 10.47 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5042 | 10.47 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2002 expand_more(4) | 10.47 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1220 | 10.47 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7580 | 10.47 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3921 | 10.47 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4602 | 10.47 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2004 | 10.50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2141 | 10.50 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1890 | 10.50 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN981 | 10.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F91993 expand_more(1) | 10.51 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42918 | 10.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1933 | 10.52 | planlagt | |
Naples (APF) | NetJets | EJA378 | 10.54 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE301 | 10.55 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1799 | 10.58 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41742 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96742 | 11.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2308 | 11.00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1281 | 11.05 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK2579 | 11.07 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2437 | 11.10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3122 | 11.10 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Anderson Air | ADS605 | 11.12 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX242 | 11.16 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2482 | 11.17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL834 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8984 | 11.20 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Delta Connection | DL4078 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | KLM | KL6233 | 11.20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3266 | 11.24 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3105 expand_more(1) | 11.24 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6633 | 11.24 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN173 | 11.25 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN621 | 11.25 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD651 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7795 | 11.25 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3732 | 11.25 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA279 | 11.28 | planlagt | |
Burbank (BUR) | JSX | XE106 | 11.30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1261 | 11.30 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1556 | 11.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3887 | 11.40 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6611 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8661 | 11.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2327 | 11.40 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1529 | 11.40 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2418 | 11.40 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1691 | 11.40 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN942 | 11.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2685 | 11.47 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA200 | 11.48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2014 expand_more(4) | 11.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2403 | 11.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6171 | 11.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5065 | 11.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3681 | 11.50 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX508 | 11.54 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1309 | 11.55 | planlagt | |
Phoenix (SCF) | Jet Linx Aviation | JL780 | 11.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3285 expand_more(1) | 11.58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36247 | 11.58 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1659 expand_more(2) | 11.59 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4343 | 11.59 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5571 | 11.59 | planlagt | |
Broomfield (BJC) | JSX | XE670 | 12.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1120 | 12.00 | planlagt | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2306 | 12.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1936 | 12.05 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2016 | 12.06 | planlagt | |
Pasco (PSC) | Allegiant Air | G489 | 12.09 | planlagt | |
Dallas (DAL) | JSX | XE202 | 12.10 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2530 | 12.10 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Spirit Airlines | NK2333 | 12.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL824 | 12.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA611 | 12.18 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2280 | 12.20 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN2583 | 12.20 | planlagt | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2150 | 12.20 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA526 | 12.26 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Avelo Airlines | XP141 | 12.26 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Spirit Airlines | NK2387 | 12.31 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2109 | 12.32 | planlagt | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1788 | 12.33 | planlagt | |
Burbank (BUR) | JSX | XE104 | 12.35 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1002 | 12.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3911 | 12.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM484 | 12.38 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK2181 | 12.39 | planlagt | |
Carlsbad (CLD) | JSX | XE621 | 12.40 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB532 | 12.40 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G488 | 12.42 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS85 | 12.45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2039 | 12.45 | planlagt | |
Moab (CNY) | NetJets | EJA484 | 12.48 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2238 | 12.48 | planlagt | |
Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN1688 | 12.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1696 | 12.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 | 12.52 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Frontier | F93745 | 12.57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS612 | 12.57 | planlagt | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G445 | 12.58 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1219 | 13.00 | planlagt | |
Oakland (OAK) | JSX | XE655 | 13.00 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA754 | 13.00 | planlagt | |
Boise (BOI) | Spirit Airlines | NK2371 | 13.03 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2905 | 13.04 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN1752 | 13.05 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4608 | 13.05 | planlagt | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE406 | 13.05 | planlagt | |
Amarillo (AMA) | NetJets | EJA477 | 13.06 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6511 | 13.09 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2335 | 13.10 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2410 | 13.10 | planlagt | |
