Flyankomster og avganger på McCarran Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA624 expand_more(2) | 00.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1929 | 00.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6690 | 00.03 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2518 | 00.05 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F94204 expand_more(1) | 00.09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42749 | 00.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL781 expand_more(4) | 00.17 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4331 | 00.17 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7580 | 00.17 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3481 | 00.17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4805 | 00.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3323 expand_more(2) | 00.22 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7440 | 00.22 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5227 | 00.22 | Forsinket | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA498 | 00.24 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1364 | 00.45 | Forsinket | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6111 expand_more(6) | 00.45 | Forsinket | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8331 | 00.45 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8351 | 00.45 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2327 | 00.45 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9640 | 00.45 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1509 | 00.45 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8942 | 00.45 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8240 | 00.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2400 expand_more(4) | 00.58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4059 | 00.58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9225 | 00.58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9212 | 00.58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8191 | 00.58 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Southwest Airlines | WN8508 | 03.15 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3480 | 05.00 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3784 | 05.00 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4111 | 05.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2882 | 05.40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3868 | 06.30 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN3903 | 06.30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2374 | 06.30 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2907 | 06.30 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4412 | 06.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3026 | 06.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2543 | 06.35 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3128 | 06.35 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3047 | 06.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN857 | 06.40 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN742 | 06.40 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN153 | 06.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1470 | 06.45 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2809 | 06.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN378 | 06.45 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1760 | 06.50 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN2764 | 06.50 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2887 | 06.50 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1724 | 06.50 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2846 | 06.50 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3531 | 06.50 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN697 | 06.55 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4119 | 06.55 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2635 | 07.05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4200 | 07.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS808 | 07.08 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3844 | 07.10 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2011 | 07.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92015 expand_more(1) | 07.16 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42301 | 07.16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA808 expand_more(3) | 07.24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8008 | 07.24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65808 | 07.24 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7849 | 07.24 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2162 | 07.25 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN614 | 07.30 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4580 | 07.35 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX652 | 07.40 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3772 | 07.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2201 | 07.45 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK714 | 07.49 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F93983 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42694 | 07.55 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN956 | 07.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN300 | 08.00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3239 | 08.00 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN458 | 08.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN667 | 08.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1890 | 08.09 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE100 | 08.10 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2240 | 08.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA501 expand_more(1) | 08.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2318 | 08.13 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1326 | 08.15 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1165 | 08.15 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2163 | 08.15 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2895 | 08.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1007 | 08.18 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4060 | 08.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1698 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6765 | 08.20 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3827 | 08.25 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3382 | 08.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3786 | 08.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN123 | 08.30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2722 | 08.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2261 expand_more(1) | 08.31 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6753 | 08.31 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2915 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE6749 | 08.35 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1717 | 08.35 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4284 | 08.36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY101 | 08.40 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Breeze Airways | MX680 | 08.40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1688 | 08.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2253 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9861 | 08.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2859 | 08.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2045 | 08.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3883 | 08.45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3966 | 08.45 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4602 | 08.45 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1833 | 08.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2530 | 08.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA622 | 08.54 | planlagt | |
| Sun Valley (SUN) | NetJets | EJA454 | 08.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2384 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7250 | 08.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2316 expand_more(2) | 08.56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5045 | 08.56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2888 | 08.56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA354 expand_more(1) | 08.56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8538 | 08.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL824 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4545 | 09.00 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2669 | 09.05 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2027 | 09.10 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1892 | 09.10 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2064 | 09.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91765 expand_more(1) | 09.12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42245 | 09.12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1927 | 09.13 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1264 | 09.13 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN353 | 09.15 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4072 | 09.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3741 expand_more(1) | 09.16 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Korean Air | KE6794 | 09.16 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1611 | 09.17 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6411 expand_more(3) | 09.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2083 | 09.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5783 | 09.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4323 | 09.18 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61707 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7713 | 09.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2115 | 09.20 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL8838 | 00.05 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3006 | 00.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93648 expand_more(1) | 00.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42635 | 00.25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1490 | 00.36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2834 expand_more(1) | 00.50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6751 | 00.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL857 expand_more(3) | 00.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4514 | 00.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3624 | 00.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8455 | 00.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91650 expand_more(1) | 00.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42208 | 00.59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91994 expand_more(1) | 00.59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42298 | 00.59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1255 | 01.01 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM253 expand_more(1) | 01.58 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7115 | 01.58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA817 expand_more(3) | 01.59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8017 | 01.59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65817 | 01.59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7848 | 01.59 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS817 | 01.59 | planlagt | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3004 | 02.02 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | Thrive | TIV740 | 04.45 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3172 | 05.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN279 | 05.05 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN258 | 05.10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN552 | 05.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3115 | 05.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA596 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5230 | 05.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2893 | 05.30 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1325 | 05.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1478 | 05.35 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3805 | 05.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2932 | 05.44 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2638 | 05.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN192 | 05.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3644 | 05.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2258 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7419 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7099 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS701 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6139 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6112 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2069 | 06.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2194 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6133 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL755 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4510 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6438 | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL864 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2674 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3871 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6763 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6533 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2844 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3869 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3034 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8281 | 06.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92350 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42377 | 06.00 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Frontier | F93418 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Volaris | Y42604 | 06.00 | planlagt | |
| Billings (BIL) | Allegiant Air | G41639 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA643 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5211 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9237 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7315 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8122 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2039 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5431 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9611 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7277 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2299 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1668 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8113 | 06.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2608 | 06.00 | planlagt | |
| Kalispell (FCA) | Flexjet | LXJ333 | 06.00 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Southwest Airlines | WN8502 | 06.00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Frontier | F92018 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Volaris | Y42303 | 06.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL553 expand_more(4) | 06.08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4926 | 06.08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7424 | 06.08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6299 | 06.08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1612 | 06.08 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1808 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4149 | 06.10 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Frontier | F91992 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Volaris | Y42296 | 06.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F93019 | 06.10 | planlagt | |
| Great Falls (GTF) | Allegiant Air | G41708 | 06.10 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8599 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5395 | 06.15 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3663 | 06.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1282 | 06.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93978 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42691 | 06.25 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G481 | 06.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2275 | 06.30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Volaris | Y42310 | 06.30 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42 | 06.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1975 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8539 | 06.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3491 | 06.30 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G479 | 06.35 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3586 | 06.35 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3638 | 06.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6148 expand_more(8) | 06.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8330 | 06.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8012 | 06.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2324 | 06.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5786 | 06.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9639 | 06.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1508 | 06.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4316 | 06.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8944 | 06.40 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G467 | 06.40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2083 | 06.40 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3747 | 06.40 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Flexjet | LXJ457 | 06.42 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91508 | 06.45 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Frontier | F92588 | 06.45 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1289 | 06.50 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ455 | 06.51 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA498 | 06.54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91490 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42174 | 06.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA654 | 07.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2232 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4737 | 07.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36116 | 07.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7608 | 07.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5094 | 07.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2954 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7258 | 07.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4741 | 07.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4763 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS479 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6135 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6110 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2067 | 07.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS596 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6197 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS613 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7419 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7851 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6144 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5453 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2995 | 07.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62808 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7415 | 07.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2102 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL510 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3365 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4330 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6270 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6481 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3485 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4770 | 07.00 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F91283 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y42111 | 07.00 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G47 | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA875 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8075 | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7850 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA664 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3345 | 07.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2055 | 07.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE101 | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS875 | 07.00 | planlagt | |
| Napa (APC) | Flexjet | LXJ328 | 07.04 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41750 | 07.05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3280 | 07.05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3280 | 07.05 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ559 | 07.06 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ391 | 07.08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2690 expand_more(7) | 07.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1163 | 07.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7562 | 07.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7581 | 07.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3900 | 07.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6275 | 07.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4515 | 07.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7570 | 07.10 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G486 | 07.10 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1041 | 07.10 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2907 | 07.10 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3716 | 07.10 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | Executive Jet Management | EJM210 | 07.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL677 expand_more(5) | 07.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4508 | 07.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5730 | 07.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6265 | 07.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6503 | 07.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3650 | 07.15 | planlagt | |
