Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de McCarran
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1774 expand_more(1) | 00:08 | programado | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5394 | 00:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1845 expand_more(3) | 00:14 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7527 | 00:14 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2201 | 00:14 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7783 | 00:14 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1190 expand_more(9) | 00:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC3756 | 00:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7271 | 00:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9603 | 00:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6252 | 00:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2092 | 00:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1036 | 00:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1674 | 00:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9582 | 00:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8111 | 00:19 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL781 expand_more(4) | 00:23 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4331 | 00:23 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7345 | 00:23 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3481 | 00:23 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4805 | 00:23 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F94156 expand_more(1) | 00:29 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42733 | 00:29 | programado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91257 expand_more(1) | 00:54 | programado | |
| Tampa (TPA) | Volaris | Y42102 | 00:54 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2400 expand_more(4) | 00:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4059 | 00:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9225 | 00:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9212 | 00:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8562 | 00:59 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2983 | 05:05 | programado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2525 | 05:10 | programado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1705 | 05:15 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3993 | 05:45 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2602 | 06:40 | programado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4607 | 06:40 | programado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1585 | 06:45 | programado | |
| Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN4430 | 06:45 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3619 | 06:55 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4338 | 06:55 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1539 | 07:00 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1444 | 07:05 | 06:35 | Aterrizado |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3957 | 07:10 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN212 | 07:20 | 06:48 | Aterrizado |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN849 | 07:20 | 06:53 | Aterrizado |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2354 | 07:20 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1895 | 07:25 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN322 | 07:25 | programado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2040 | 07:30 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN591 | 07:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2283 | 07:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3805 | 07:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4213 | 07:35 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN314 | 07:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN245 | 07:40 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1188 | 07:40 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2556 | 07:40 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1362 | 07:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2855 | 07:45 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3536 | 07:45 | programado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4011 | 07:45 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1627 | 07:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3369 | 07:50 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3568 | 07:50 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3572 | 08:05 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3916 | 08:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1969 | 08:06 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE100 | 08:10 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1793 | 08:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4646 | 08:15 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2915 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE6749 | 08:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2261 expand_more(1) | 08:22 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6753 | 08:22 | programado | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA906 | 08:30 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN264 | 08:30 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3433 | 08:30 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1685 | 08:35 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1971 | 08:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2236 | 08:40 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3153 | 08:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2253 expand_more(4) | 08:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4043 | 08:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9861 | 08:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4389 | 08:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2859 | 08:45 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Breeze Airways | MX618 | 08:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1660 | 08:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS718 expand_more(1) | 08:46 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9434 | 08:46 | programado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA531 | 08:48 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN170 | 08:50 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN8504 | 08:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2254 expand_more(1) | 08:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7394 | 08:51 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1698 expand_more(2) | 08:54 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4451 | 08:54 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6765 | 08:54 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91019 expand_more(1) | 08:54 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42052 | 08:54 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1542 | 08:55 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3484 | 08:55 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3500 | 08:55 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1167 | 09:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1894 | 09:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN391 | 09:00 | programado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1104 | 09:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1264 | 09:03 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3816 | 09:05 | programado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2845 | 09:05 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2316 expand_more(2) | 09:08 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5045 | 09:08 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2888 | 09:08 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1611 | 09:09 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2027 | 09:12 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA354 expand_more(1) | 09:14 | programado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8538 | 09:14 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2134 | 09:15 | programado | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4424 | 09:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61707 expand_more(1) | 09:18 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7713 | 09:18 | programado | |
| Merced (MCE) | Advanced Air | AN6 | 09:18 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL607 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7836 | 09:25 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6607 | 09:25 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4643 | 09:25 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Sun Country Airlines | SY3018 | 09:25 | programado | |
| Merced (MCE) | Advanced Air | AN8000 | 09:26 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1739 | 09:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2192 | 09:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA574 expand_more(2) | 09:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3329 | 09:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2318 | 09:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL777 expand_more(1) | 09:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8581 | 09:36 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3244 | 09:45 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62677 expand_more(2) | 09:47 | programado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5160 | 09:47 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4319 | 09:47 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS627 expand_more(1) | 09:48 | programado | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5110 | 09:48 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2236 | 09:49 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1526 | 09:50 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2140 | 09:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2764 | 09:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Aerolink Uganda | A81367 | 09:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1584 expand_more(1) | 09:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36239 | 09:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2922 expand_more(1) | 09:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4266 | 09:52 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY103 | 09:53 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN366 | 09:55 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3285 | 09:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3828 | 09:55 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3445 | 10:05 | Retrasado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN957 | 10:10 | 09:50 | Aterrizado |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1082 | 10:10 | 09:33 | Aterrizado |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2662 | 10:10 | 09:54 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2382 expand_more(4) | 10:12 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5044 | 10:12 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9224 | 10:12 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6338 | 10:12 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8117 | 10:12 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA830 | 10:14 | 09:40 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL334 | 10:15 | 10:00 | Aterrizado |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4519 | 10:15 | programado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX206 | 10:16 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL497 | 10:21 | 09:58 | Aterrizado |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F93231 expand_more(1) | 10:27 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42554 | 10:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA593 expand_more(1) | 10:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36247 | 10:31 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2569 | 10:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL945 expand_more(2) | 10:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3517 | 10:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6109 | 10:38 | programado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6957 | 10:39 | 09:56 | Aterrizado |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2464 | 10:40 | programado | |
| White Plains (HPN) | Baker Aviation | KOW25 | 10:44 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2262 | 10:45 | programado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4020 | 10:45 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE301 | 10:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2495 expand_more(1) | 10:48 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5084 | 10:48 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2228 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2442 | 10:50 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5042 | 10:50 | programado | |
| Dallas (DAL) | flyExclusive | JRE860 | 10:51 | Retrasado | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS777 | 10:53 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1106 | 10:55 | programado | |
| Las Vegas (HSH) | Aviastar-TU | 4B901 | 10:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2229 expand_more(4) | 10:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1258 | 10:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7580 | 10:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3920 | 10:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4510 | 10:59 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2409 | 11:00 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN735 | 11:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA800 | 11:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1701 | 11:04 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN200 | 11:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2650 | 11:05 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6511 | 11:12 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1799 | 11:12 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN662 | 11:15 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN1355 | 11:15 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2661 | 11:15 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1698 | 11:15 | programado | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX116 | 11:17 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1631 | 11:20 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3188 | 11:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2010 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6873 | 11:20 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1323 | 11:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2684 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3327 | 11:25 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE106 | 11:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2110 | 11:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2231 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36227 | 11:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92349 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42376 | 11:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2958 | 11:35 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3731 | 11:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1152 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7247 | 11:40 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2588 | 11:42 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD653 expand_more(2) | 11:42 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7682 | 11:42 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9125 | 11:42 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2977 | 11:45 | programado | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE655 | 11:45 | programado | |
| Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN4007 | 11:50 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | NetJets | EJA331 | 11:52 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3161 | 11:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3044 | 11:56 | programado | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN263 | 12:00 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN249 | 12:00 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ581 | 12:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1292 | 12:02 | Retrasado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM484 expand_more(2) | 12:03 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7987 | 12:03 | programado | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6133 | 12:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL824 expand_more(1) | 12:05 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7934 | 12:05 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2775 | 12:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1101 | 12:05 | programado | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE202 | 12:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1659 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6888 | 12:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2741 expand_more(4) | 12:12 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5208 | 12:12 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9605 | 12:12 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1638 | 12:12 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8110 | 12:12 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS704 expand_more(1) | 12:14 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5062 | 12:14 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2940 | 12:17 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | JSX | XE1181 | 12:17 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2238 | 12:18 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Connection | DL4078 | 12:19 | programado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1514 | 12:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2905 expand_more(1) | 12:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4503 | 12:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | JSX | XE5181 | 12:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1696 expand_more(5) | 12:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3051 | 12:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9167 | 12:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4478 | 12:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6660 | 12:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1643 | 12:25 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3026 | 12:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2275 | 12:28 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA446 | 12:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62831 | 12:30 | programado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1056 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7022 | 12:30 | programado | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL9709 | 12:30 | programado | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6568 | 12:30 | programado | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1181 | 12:30 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2793 | 12:35 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA794 | 12:36 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN295 | 12:40 | programado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1343 | 12:40 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2588 | 12:40 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4272 | 12:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1150 expand_more(3) | 12:41 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5340 | 12:41 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9221 | 12:41 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8121 | 12:41 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS776 expand_more(2) | 12:43 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7518 | 12:43 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5109 | 12:43 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2024 | 12:45 | programado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3717 | 12:45 | programado | |
| Hilton Head (HHH) | Thrive | TIV685 | 12:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94891 expand_more(1) | 12:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42830 | 12:53 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE130 | 13:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2244 | 13:02 | 12:32 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1862 expand_more(1) | 13:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3328 | 13:03 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1528 | 13:05 | 12:43 | Aterrizado |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS757 expand_more(1) | 13:08 | programado | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5099 | 13:08 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA526 expand_more(2) | 13:09 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5197 | 13:09 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2887 | 13:09 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN1150 | 13:10 | 12:59 | Aterrizado |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3548 | 13:10 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3661 | 13:10 | programado | |
| Stockton (SCK) | NetJets | EJA728 | 13:12 | 11:59 | Aterrizado |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2754 | 13:15 | 12:53 | Aterrizado |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN574 | 13:20 | 12:54 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS85 expand_more(3) | 13:20 | 12:50 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Air France | AF9647 | 13:20 | 12:50 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL5913 | 13:20 | 12:50 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | KLM | KL4836 | 13:20 | 12:50 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F94158 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42735 | 13:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1198 | 13:20 | 12:55 | Aterrizado |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2590 | 13:20 | programado | |
| Idaho Falls (IDA) | Allegiant Air | G450 | 13:27 | programado | |
| Grand Junction (GJT) | Breeze Airways | MX619 | 13:28 | programado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2645 | 13:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93292 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42572 | 13:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2482 | 13:32 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3404 | 13:33 | programado | |
| Phoenix (AZA) | Air Wisconsin | ZW7585 | 13:33 | programado | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1363 | 13:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL421 expand_more(1) | 13:37 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3480 | 13:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA777 | 13:39 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1524 | 13:39 | programado | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE206 | 13:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91993 expand_more(1) | 13:44 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42297 | 13:44 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2026 | 13:45 | programado | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN2335 | 13:45 | programado | |
| Kanab (KNB) | Aviastar-TU | 4B903 | 13:46 | programado | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA542 | 13:48 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS738 expand_more(1) | 13:51 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5107 | 13:51 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2013 | 13:59 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1513 | 14:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB112 | 14:00 | programado | |
| Oakland (OAK) | JSX | XE656 | 14:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F92575 expand_more(1) | 14:03 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42440 | 14:03 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL807 expand_more(3) | 14:04 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4335 | 14:04 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6464 | 14:04 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4799 | 14:04 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41740 expand_more(1) | 14:06 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96940 | 14:06 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2815 | 14:10 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB602 | 14:10 | programado | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4599 | 14:10 | programado | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE413 | 14:10 | programado | |
| Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ562 | 14:11 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2256 expand_more(6) | 14:14 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1220 | 14:14 | programado | |
